En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
República Democrática Congo.
El mes más frío es julio, con un promedio de 21,6 °C. El mes más cálido es marzo, con un promedio de 24,2 °C.
República Democrática Congo - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Banana | 26 | 26 | 26 | 26,5 | 25 | 22,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 25 | 25,5 | 25,5 |
---|
Gemena (400 m.) | 25 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 24,5 | 25 |
---|
Goma (1.500 m.) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18,5 |
---|
Kamina (1.085 m.) | 22 | 22 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20,5 | 22,5 | 23,5 | 22,5 | 22 | 22,5 |
---|
Kananga (610 m.) | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 24,5 | 23 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
---|
Kinsasa (300 m.) | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 27,7 | 26,9 | 24,6 | 23,6 | 24,5 | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 26,5 |
---|
Kisangani (400 m.) | 25,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
---|
Lubumbashi (1.300 m.) | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 18 | 16,5 | 16,5 | 18 | 21,5 | 23 | 22 | 21 |
---|
Media | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,1 | 23,6 | 22,2 | 21,6 | 22,4 | 23,4 | 23,8 | 23,6 | 23,6 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en República Democrática Congo. Elige el mes: